La Balconera Asaparri es la más chica de nuestra línea de Chulengos 🔥
Pensada para espacios reducidos, ideal para departamentos con terraza o patios chicos.
Porque no importa los m²… ¡el asado no puede faltar! 🥩🔥
⚠️ No incluye brasero (su diseño está optimizado para cocinar con poco fuego gracias a la tapa y los ladrillos).
👉 Y si la querés con TODO, pasá a la Balconera Completa (incluye brasero colgante, soporte con tabla de madera, kit ruedas y funda) con 5% OFF.
Cada edificio es distinto. Antes de instalarla en tu balcón o terraza, asegurate de que tenga ventilación adecuada y pedí autorización al consorcio .
⚠️ La garantía no cubrirá daños causados por exposición directa al fuego o por falta de protección contra la humedad.
| 1 cuota de $833.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 3 cuotas de $277.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 4 cuotas de $208.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 6 cuotas de $138.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 1 cuota de $833.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 1 cuota de $833.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 3 cuotas de $277.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 6 cuotas de $138.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 2 cuotas de $416.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 24 cuotas de $34.729,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 9 cuotas de $92.611,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 12 cuotas de $69.458,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 18 cuotas de $46.305,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 1 cuota de $833.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.500 |
| 2 cuotas de $449.298,17 | Total $898.596,35 | |
| 3 cuotas de $303.505,13 | Total $910.515,40 | |
| 6 cuotas de $164.824,62 | Total $988.947,75 | |
| 9 cuotas de $128.108,95 | Total $1.152.980,55 | |
| 12 cuotas de $104.854,30 | Total $1.258.251,60 |
