🔥 La más chica de la línea de Chulengos
La BALCONERA Asaparri fue pensada para espacios reducidos: departamentos con terraza o patios chicos. Porque no importa los m²… ¡el asado no puede faltar! 🍖
Nuestros productos utilizan pintura de alta temperatura que resiste hasta 500 grados.
⚠️ La garantía no cubrirá daños causados por exposición directa al fuego o por falta de protección contra la humedad.
🏙️Obviamente no es para cualquier balcón o edificio, cada consorcio tiene sus propias normas.
Antes de instalarla, asegurate de contar con la ventilación adecuada y pedí autorización al consorcio.
| 2 cuotas de $493.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 3 cuotas de $328.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 6 cuotas de $164.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 9 cuotas de $109.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 12 cuotas de $82.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 1 cuota de $986.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 3 cuotas de $328.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 4 cuotas de $246.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 6 cuotas de $164.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 18 cuotas de $54.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 1 cuota de $986.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 1 cuota de $986.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 3 cuotas de $328.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $986.000 |
| 3 cuotas de $364.392,73 | Total $1.093.178,20 |
| 3 cuotas de $387.235,07 | Total $1.161.705,20 | |
| 6 cuotas de $218.546,90 | Total $1.311.281,40 |
| 6 cuotas de $201.160,43 | Total $1.206.962,60 |
| 9 cuotas de $168.781,29 | Total $1.519.031,60 | |
| 12 cuotas de $142.526,30 | Total $1.710.315,60 |
| 9 cuotas de $202.809,24 | Total $1.825.283,20 | |
| 12 cuotas de $182.812,62 | Total $2.193.751,40 |
