Un horno ahumador para cocinar distinto.
Funciona con cocción indirecta: el carbón o la leña se colocan en las cajas laterales, por lo que la comida no está en contacto directo con el fuego, sino con el calor y el humo —como en un horno tradicional, pero con magia.
El resultado: carnes tiernas, jugosas y con el clásico “anillo de fuego” ⭕️ en el exterior, el sello de todo buen ahumado.
Capacidad para usar una bolsa de carbón completa entre ambas cajas. Una vez encendido, recomendamos mantenerlo a leña para humo constante y sabor profundo.
Funda no incluida. Si va a estar a la intemperie, recomendada para protegerlo y extender su vida útil.
Y sí: el anillo rojo es la medalla olímpica del ahumado 🏅🔥
Bien cuidado, te acompaña muchísimos años —y se va poniendo mejor con cada asado 🔥
| 1 cuota de $686.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 3 cuotas de $228.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 4 cuotas de $171.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 6 cuotas de $114.416,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 1 cuota de $686.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 1 cuota de $686.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 3 cuotas de $228.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 6 cuotas de $114.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 2 cuotas de $343.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 24 cuotas de $28.604,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 9 cuotas de $76.277,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 12 cuotas de $57.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 18 cuotas de $38.138,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 1 cuota de $686.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 2 cuotas de $370.057,82 | Total $740.115,65 | |
| 6 cuotas de $135.755,37 | Total $814.532,25 | |
| 9 cuotas de $105.515,05 | Total $949.635,45 | |
| 12 cuotas de $86.361,70 | Total $1.036.340,40 |
| 3 cuotas de $228.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.500 |
| 3 cuotas de $249.977,53 | Total $749.932,60 |
